张伯伦笑傲NBA前十得分榜 科比有望打破皇帝垄断
北京时间 2006 年 1 月 23 日星期一,NBA常规赛中,湖人队主场以 122-104 大胜猛龙队,上半场湖人队一度陷入困境,极低的投篮命中率让他们以 14 分落后,下半场湖人队开始醒觉,队中灵魂人物科比超水准发挥独砍 55 分,凭着个人能力带领球队取得胜利,全场拿下了 81 分,最终主场力砍猛龙。而 81 分也是NBA历史上第二高分,仅次于张伯伦曾经一场得分超过 100 的神话,也超越了乔丹在 1990 年创造的 69分 的得分纪录。

另外,科比的这个成绩也刷新了湖人队的三项纪录,分别是单场最高得分、半场最高得分(55分)和半场命中最多球数(18次)。在本场比赛中,科比 46 投 28 中贡献 81 分,罚球 20 投 18 中,外加 6 个篮板 3 次抢断和 2 次助攻。
从历史数据能够看出,前十名榜单中张伯伦占有压倒数的统治地位,一人就占据了七个席位,而且牢牢垄断着第一的宝座,科比则稳坐第二,而且有望打破皇帝对第一位置的多年垄断。
以下是NBA历史上单场得分前十名的纪录:
| 排名 | 球员 | 所效力球队 | 对手 | 日期 | 得分 |
| 1 | 张伯伦 | 费城勇士 | 纽约尼克斯 | 1962年03月02日 | 100 |
| 2 | 科比 | 洛杉矶湖人 | 多伦多猛龙 | 2006年01月23日 | 81 |
| 3 | 张伯伦 | 费城勇士 | 洛杉矶湖人 | 1961年12月08日 | 78 (三加时) |
| 4 | 张伯伦 | 费城勇士 | 芝加哥公牛 | 1962年01月13日 | 73 |
| 4 | 张伯伦 | 旧金山勇士 | 纽约尼克斯 | 1962年11月16日 | 73 |
| 4 | 大卫-汤普森 | 丹佛掘金 | 底特律活塞 | 1978年04月09日 | 73 |
| 5 | 张伯伦 | 旧金山勇士 | 洛杉矶湖人 | 1962年11月03日 | 72 |
| 6 | 大卫-罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 洛杉矶快船 | 1994年04月24日 | 71 |
| 7 | 张伯伦 | 旧金山勇士 | 锡拉丘兹民族队 | 1963年03月10日 | 70 |
| 8 | 乔丹 | 芝加哥公牛 | 克里弗兰骑士 | 1990年03月28日 | 69 (加时) |
| 8 | 张伯伦 | 费城勇士 | 芝加哥公牛 | 1967年12月16日 | 69 |
| 9 | 彼特-马拉维奇 | 新奥尔良爵士 | 纽约尼克斯 | 1977年02月25日 | 68 |
| 10 | 张伯伦 | 费城勇士 | 纽约尼克斯 | 1961年03月09日 | 67 |
| 10 | 张伯伦 | 费城勇士 | 圣路易斯老鹰 | 1962年02月17日 | 67 |
| 10 | 张伯伦 | 费城勇士 | 纽约尼克斯 | 1961年03月09日 | 67 |
| 10 | 张伯伦 | 旧金山勇士 | 洛杉矶湖人 | 1963年01月11日 | 67 |

















